Heute vor 48 Jahren, am 13. Juni 1974, startete die 10. Fußball-WM in Deutschland mit dem Eröffnungsspiel Brasilien gegen Jugoslawien, das 0:0 endete. Das Eröffnungsspiel fand in Frankfurt/ Main statt, dem Sitz des DFB.
Viele Erinnerungen zur ziemlich verregneten WM 1974 findet ihr in diesem Video.
Die deutsche Nationalmannschaft stieg einen Tag später in das Turnier ein. Beim 1:0-Sieg gegen Chile gab die Mannschaft allerdings noch keine weltmeisterliche Figur ab. Ein großer Hit war zu dieser Zeit natürlich die singende Nationalmannschaft mit “Fußball ist unser Leben”.
Bei der Eröffnung der WM sang Freddy Quinn seinen Hit “Das große Spiel”.
Die DDR wartete bei der Eröffnungsfeier mit Frank Schöbel und seinem Gruß “Freunde gibt es überall” auf. Die Mannschaft wusste zu begeistern. Die WM 1974 war die einzige, für die sich die DDR qualifizieren konnte.
Allein vom Wetter her war die WM 1974 kein Sommermärchen. Sie hatte allerdings das perfekte Ende. Deutschland wurde Weltmeister.
Der WM-Kader 1974:
BRD
1 | Sepp Maier | TW | Bayern München |
2 | Berti Vogts | AB | Bor. Mönchengladbach |
3 | Paul Breitner | MF | Real Madrid |
4 | Georg Schwarzenbeck | AB | Bayern München |
5 | Franz Beckenbauer | AB | Bayern München |
6 | Horst-Dieter Höttges | AB | Werder Bremen |
7 | Herbert Wimmer | MF | Bor. Mönchengladbach |
8 | Bernd Cullmann | AB | 1. FC Köln |
9 | Jürgen Grabowski | ST | Eintracht Frankfurt |
10 | Günter Netzer | MF | Real Madrid |
11 | Jupp Heynckes | ST | Bor. Mönchengladbach |
12 | Wolfgang Overath | MF | 1. FC Köln |
13 | Gerd Müller | ST | Bayern München |
14 | Uli Hoeneß | MF | Bayern München |
15 | Heinz Flohe | MF | 1. FC Köln |
16 | Rainer Bonhof | AB | Bor. Mönchengladbach |
17 | Bernd Hölzenbein | MF | Eintracht Frankfurt |
18 | Dieter Herzog | ST | Fortuna Düsseldorf |
19 | Jupp Kapellmann | ST | Bayern München |
20 | Helmut Kremers | AB | FC Schalke 04 |
21 | Norbert Nigbur | TW | FC Schalke 04 |
22 | Wolfgang Kleff | TW | Bor. Mönchengladbach |
Trainer: Helmut Schön
DDR
1 | Jürgen Croy | TW | BSG Sachsenring Zwickau |
2 | Lothar Kurbjuweit | AB | FC Carl Zeiss Jena |
3 | Bernd Bransch | AB | HFC Chemie |
4 | Konrad Weise | AB | FC Carl Zeiss Jena |
5 | Joachim Fritsche | AB | 1. FC Lok Leipzig |
6 | Rüdiger Schnuphase | AB | Rot-Weiß Erfurt |
7 | Jürgen Pommerenke | MF | 1. FC Magdeburg |
8 | Wolfram Löwe | ST | 1. FC Lok Leipzig |
9 | Peter Ducke | ST | FC Carl Zeiss Jena |
10 | Hans-Jürgen Kreische | MF | Dynamo Dresden |
11 | Joachim Streich | ST | Hansa Rostock |
12 | Siegmar Wätzlich | AB | Dynamo Dresden |
13 | Reinhard Lauck | MF | BFC Dynamo |
14 | Jürgen Sparwasser | MF | 1. FC Magdeburg |
15 | Eberhard Vogel | ST | FC Carl Zeiss Jena |
16 | Harald Irmscher | MF | FC Carl Zeiss Jena |
17 | Erich Hamann | MF | FC Vorwärts Frankfurt/Oder |
18 | Gerd Kische | AB | Hansa Rostock |
19 | Wolfgang Seguin | AB | 1. FC Magdeburg |
20 | Martin Hoffmann | ST | 1. FC Magdeburg |
21 | Wolfgang Blochwitz | TW | FC Carl Zeiss Jena |
22 | Werner Friese | TW | 1. FC Lok Leipzig |
Trainer: Georg Buschner
“Plus 5” Hits aus dem Juni 1974
Der Siegersong vom Grand Prix, ABBA mit “Waterloo”, ist der erfolgreichste Hit im Juni 1974.
Nach wie vor hielt sich auch Terry Jacks mit seiner Version von “Seasons In The Sun” oben in den Deutschen Verkaufscharts.
Die Hollies gefallen mit dem Albert Hammond-Hit “The Air That I Breeze”.
Bei den Schlagern des Monats konkurrieren zwei Schlager, die zu den populärsten Schlagern aller Zeiten zählen. Zunächst hatte Chris Roberts mit “Du kannst nicht immer 17 sein” die Nase vorn.
Vicky Leandros landete dann den “Schlager des Sommers” mit “Theo wir fahr’n nach Lodz”.